Eengezinswoning verkocht in Weert
Verkocht
Indien je meer informatie wenst over dit pand, contacteer ons.
Algemeen
| Adres: | Groenewoudlaan 79 Weert |
| Vraagprijs: | Verkocht |
| Type: | Eengezinswoning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 145 m² |
| Perceelbreedte: | 6 m |
| Perceeldiepte: | 24 m |
| Totale woonoppervlakte: | 80 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1961 |
| Inhoud: | 325 m³ |
| Gevelbreedte: | 6 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Overige inpandige ruimte: | 14 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte: | 14 m² |
| Externe Bergruimte : | 8 m² |
| Algemene staat: | Direct te aanvaarden |
Indeling
| Kamers: | 4 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | 48 m² |
| Tuin breedte: | 6 m |
| Tuin diepte: | 8 m |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
Voorzieningen
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Dak: | Zadeldak |
Overige kenmerken
| Kad. gemeente: | Weert |
| Oppervlakte: | 145 m² |
| Certificaat Nr.: | 545151995 |
| EnergyClass: | C |
| Geldig tot: | 25-6-2034 |
Nog steeds je droomhuis niet gevonden?
Schrijf je in en ontvang als eerste ons recentste aanbod dat voldoet aan jouw zoekcriteria.