Eengezinswoning te koop in Stramproy
Vraagprijs : € 325.000 k.k.
Een fantastische eengezinswoning met nét iets meer !!
Op een ruimtelijke plek van Stramproy staat deze fraaie middenwoning met riante eigen voorliggende garage. Via de dubbele parkeerplaatsen en onderhoudsvrije voortuin bereikt u uw entree, welke in het voorportaal is gesitueerd. De ruime hal herbergt niet alleen een extra ruime garderobe maar ook de moderne luxe toiletruimte met hangcloset en fonteintje, en de binnen-doorgang naar de garage en deur naar de living van formaat.
Zien is kopen !!
Prachtige vloer, moderne strakke schouw met elektrische haard, fraaie wandafwerking en modern verlaagd plafond incl. spots. Directe toegang naar het terras en achtertuin.
Dichte keuken met vernieuwde keukenopstelling incl. apparatuur, en ook hier weer een deur naar de achtertuin.
Verdieping:
De (schuif-) barndoor geeft toegang naar de vaste trap naar overloop met een 3-tal heerlijke slaapkamers (alle v.v. rolluiken). De badkamer is een ware balzaal, mega ruimte met ligbad, 2e hangtoilet, aparte hoekdouche, badkamermeubel en nog steeds ruimte over voor een riante kaptafel !
Zolder:
Bergzolder , bereikbaar middels vlizotrap en geïsoleerde kap ( géén asbest ).
Algemeen:
-Ruimtelijke locatie;
-Veel privacy doordat de woning achter de garage ligt;
-Riante garage;
-2 eigen parkeerplaatsen op eigen terrein;
-16 zonnepanelen;
-Airco (begane grond).
-Kunststof kozijnen a.d. voorzijde met rolluiken.
Kortom : Dé ideale woning !
Algemeen
| Adres: | Hoppertstraat 6 Stramproy |
| Vraagprijs: | € 325.000 k.k. |
| Type: | Eengezinswoning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 215 m² |
| Perceelbreedte: | 7,3 m |
| Perceeldiepte: | 30,65 m |
| Bebouwde opp.: | 194 m² |
| Totale woonoppervlakte: | 110 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1974 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Inhoud: | 457 m³ |
| Gevelbreedte: | 7,3 m |
| Bouwlagen: | 3 |
| Overige inpandige ruimte: | 20 m² |
| Gebouwgebonden buitenruimte: | 0 m² |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Kamers: | 6 |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Terras: | 15 m² |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 7,3 m |
| Tuin diepte: | 9,7 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Op eigen terrein |
Voorzieningen
| Snelweg: | Ja - op 5000 m of meer |
| Treinstation: | Ja - op 5000 m of meer |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 5000 m of meer |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Hardhout, Draai-/kiepramen, Kunststof, Hout, Overig |
| Dak: | Zadeldak - geïsoleerde dakplaten tijdens de bouw |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Overig - Nefit HR Combi 2014, airco LG 5.0 kW t.b.v. woonkamer |
| Verwarming bouwjaar: | 2014 |
| Verwarmd water: | CV-Ketel |
Overige kenmerken
| Kad. gemeente: | Weert |
| Oppervlakte: | 215 m² |
| Certificaat Nr.: | 127155107 |
| EnergyClass: | C |
| Geldig tot: | 27-9-2031 |