Appartement te koop in Panningen
Vraagprijs : € 225.000 k.k.
Geweldig wonen hartje bruisend Panningen!
Een heerlijk appartement op de tweede verdieping gelegen middels lift te bereiken!
Appartement Markt 92 te Panningen, 55 m2, bouwjaar 1983 en in 2020 geheel gerenoveerd,
Energielabel C.
Centrale entree met hal en postboxen, doorgang naar trappenhuis en lift, welke u naar de ruimtelijke tweede verdieping brengt.
Eigen entree naar uw toekomstige woonruimte, gezellige hal, gehele vloer is v.v. moderne pvc vloeren, aparte berg,- en cv ruimte (Nefit Combi Proline 2019), luxe toiletruimte met hangcloset, en compleet modern wastafelmeubeltje, doorgang naar zeer fraaie woonkamer met riante open keukenopstelling, v.v. koelkast. Magnetron/oven, gascomfort, afz.kap, verdiepte spoelbak en luxe mengkraan. En aan de promenade zijde heeft de living een tweetal grote onderhoudsvrije vensters.
Ook de badkamer is geheel gemoderniseerd, grote inloopdouche met glazen wand, compleet meubel met extra kast, aansluitingen wasm./droger.
Fantastische slaapkamer, idem prachtige pvc vloer en doorloop naar balkon met uitzicht over de brede promenade en prachtige bomenlaan.
Gehele complex is ruim bemeten en heeft op de begane grond nog en grote gezamenlijke fietsenstalling, eigen afvalcontainers en papieropslag.
Maandelijkse servicekosten: € 166,35 p/mnd
Een appartement voor iedereen, voor jong en oud, of u nu starter bent of de senior, hier moet u zijn.
Algemeen
Adres: | Markt 92 Panningen |
Vraagprijs: | € 225.000 k.k. |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceelbreedte: | 31,2 m |
Perceeldiepte: | 21,5 m |
Totale woonoppervlakte: | 55 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1983 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Inhoud: | 165 m³ |
Gevelbreedte: | 6,6 m |
Bouwlagen: | 5 |
Op verdieping: | 4 |
Overige inpandige ruimte: | 5 m² |
Externe Bergruimte : | 65 m² |
Algemene staat: | Normaal |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 166/maand |
Indeling
Kamers: | 3 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Kelder: | Ja |
Balkon: | Ja |
Voorzieningen
Snelweg: | Ja - op 5000 m of meer |
Treinstation: | Ja - op 5000 m of meer |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Kunststof, Hout, Aluminium - aluminium hoofdentree, houten voordeur en houten pui naar balkon, 2 kunststof vensters woonkamer |
Dak: | Samengesteld dak - betonnen dekken, schiddaken geheel geïsoleerd |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Sanitair: | 2020 |
Verwarming: | CV-ketel |
Verwarmd water: | CV-Ketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Overige kenmerken
Kad. gemeente: | Helden |
Indexnummer: | A31 |
Certificaat Nr.: | 393268068 |
EnergyClass: | C |
Geldig tot: | 6-10-2030 |