Appartement verkocht | onder voorbehoud in Weert
Verkocht | onder voorbehoud
GEZELLIG STADSAPPARTEMENT / STUDIO op de eerste verdieping
BETAALBAAR WONEN IN "HARTJE STAD" MET LIFT!!
Brede overdekte entree met intercom, postboxen, lift en berging in het souterrain.
Indeling:
Via overdekte corridor aan binnenplein bereikt u de eigen gezellige entree, alles voorzien van kunststof kozijnen en voordeur met HR+ glas (2004).
Hal met vernieuwde meterkast. Gezellige woonkamer aan de promenade gelegen met veel lichtinval, mega grote raampartijen, kunststof kozijnen met HR glas en draai/kiep vleugels en moderne automatische screen. (geen voorbij razend verkeer, rustig resideren in "Hartje Stad").
Vernieuwde keukenopstelling incl. aansluiting wasmachine en cv installatie.
Ook de badkamer is vernieuwd en voldoet aan de laatste trend !!
Ruime slaapkamer aan de achterzijde waar u nog van de allerlaatste avondzon kunt genieten! Ruim bemeten, voldoende plaats voor de kast!
(Rolluiken op de avondzon).
Servicekosten per maand: € 159,97
Aarzel niet langer, dit is de uitkomst voor jong en oud!
Lambers & Verheul Maken het verschil !
Algemeen
Adres: | Wilhelminasingel 9 Weert |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad centrum |
Totale woonoppervlakte: | 45 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Inhoud: | 120 m³ |
Gevelbreedte: | 6 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Eenvoudig |
Totale kosten: | € 159,97/maand |
VVE kenmerken: | Inschrijving Kamer van koophandel VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar Periodieke bijdrage Reservefonds/reservefondsen Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld (MJOP) Collectieve Opstalverzekering |
VVE kenmerken: | € 160/maand |
Indeling
Kamers: | 2 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m², Woonkamer |
Keuken: | 4 m², Dichte keuken |
Berging: | 5 m² |
Kelder: | 5 m² |
Voorzieningen
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Kunststof |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Overig - 2016 gezamenlijke cv voor 5 appartementen |
Verwarming bouwjaar: | 2016 |
Verwarmd water: | Geiser eigendom - 2017 |
Isolatie: | Dakisolatie |
Lift: | Ja - nieuwe lift |
Zonnewering: | Ja |
Kabel: | Ja |
Overige kenmerken
Kad. gemeente: | Weert, Weert |
Indexnummer: | 23, 6 |
Certificaat Nr.: | 624032565 |
EnergyClass: | E |
Geldig tot: | 8-2-2025 |